| Constructs and Indicators | Std. Loading | Std. Error | Square Multiple Correlation | Error Variance | Cronbach Alpha | Composite Reliability | AVE |
| Relative Advantage |
|
|
|
| 0.831 | 0.89 | 0.61 |
| RA1 | 0.645 | *** | 0.459 | 0.245 |
|
|
|
| RA2 | 0.644 | 0.121 | 0.441 | 0.271 |
|
|
|
| RA3 | 0.621 | 0.115 | 0.501 | 0.209 |
|
|
|
| RA5 | 0.641 | 0.097 | 0.461 | 0.288 |
|
|
|
| RA6 | 0.568 | 0.107 | 0.479 | 0.210 |
|
|
|
| Compatibility |
|
|
|
| 0.787 | 0.93 | 0.65 |
| CM1 | 0.798 | *** | 0.562 | 0.290 |
|
|
|
| CM2 | 0.752 | 0.095 | 0.532 | 0.295 |
|
|
|
| CM3 | 0.631 | 0.121 | 0.442 | 0.213 |
|
|
|
| CM4 | 0.654 | 0.126 | 0.516 | 0.244 |
|
|
|
| CM5 | 0.699 | 0.117 | 0.612 | 0.231 |
|
|
|
| CM7 | 0.632 | 0.119 | 0.619 | 0.267 |
|
|
|
| CM8 | 0.613 | 0.118 | 0.562 | 0.212 |
|
|
|
| Complexity |
|
|
|
| 0.871 | 0.92 | 0.73 |
| CY1 | 0.822 | *** | 0.532 | 0.202 |
|
|
|
| CY2 | 0.621 | 0.101 | 0.522 | 0.213 |
|
|
|
| CY3 | 0.601 | 0.096 | 0.578 | 0.112 |
|
|
|
| CY4 | 0.588 | 0.098 | 0.469 | 0.114 |
|
|
|
| Organizational Competency |
|
|
|
| 0.821 | 0.87 | 0.69 |
| OC1 | 0.723 | *** | 0.542 | 0.219 |
|
|
|
| OC2 | 0.711 | 0.098 | 0.587 | 0.213 |
|
|
|
| OC3 | 0.634 | 0.093 | 0.521 | 0.215 |
|
|
|
| Top Management Support |
|
|
|
| 0.872 | 0.88 | 0.65 |
| TM1 | 0.819 | *** | 0.481 | 0.287 |
|
|
|
| TM2 | 0.732 | 0.102 | 0.479 | 0.273 |
|
|
|
| TM3 | 0.601 | 0.107 | 0.442 | 0.212 |
|
|
|
| TM4 | 0.511 | 0.112 | 0.421 | 0.223 |
|
|
|
| Training and Education |
|
|
|
| 0.902 | 0.85 | 0.66 |
| TE1 | 0.727 | *** | 0.489 | 0.254 |
|
|
|
| TE2 | 0.645 | 0.109 | 0.521 | 0.231 |
|
|
|
| TE3 | 0.611 | 0.112 | 0.449 | 0.209 |
|
|
|
| Perceived Usefulness |
|
|
|
| 0.898 | 0.89 | 0.62 |
| PU1 | 0.652 | *** | 0.568 | 0.253 |
|
|
|
| PU2 | 0.621 | 0.101 | 0.541 | 0.238 |
|
|
|
| PU3 | 0.611 | 0.098 | 0.569 | 0.211 |
|
|
|
| PU4 | 0.654 | 0.092 | 0.546 | 0.269 |
|
|
|
| PU5 | 0.598 | 0.094 | 0.524 | 0.211 |
|
|
|
| Perceived Ease of Use |
|
|
|
| 0.841 | 0.85 | 0.64 |
| PE1 | 0.689 | *** | 0.598 | 0.258 |
|
|
|
| PE2 | 0.665 | 0.112 | 0.572 | 0.232 |
|
|
|
| PE3 | 0.618 | 0.109 | 0.541 | 0.226 |
|
|
|
| Perceived Importance |
|
|
|
| 0.891 | 0.88 | 0.72 |
| PI1 | 0.851 | *** | 0.541 | 0.231 |
|
|
|
| PI2 | 0.762 | 0.089 | 0.578 | 0.221 |
|
|
|
| PI3 | 0.649 | 0.092 | 0.512 | 0.217 |
|
|
|