| Variables | Pulmonary N = 90 n% | Extrapulmonary N = 8 n% | Total | X2 | p Value |
| Sex |
|
|
|
|
|
| Male | 43 (47.8) | 5 (62.5) | 48 (49.0) | 0.637 | 0.425 |
| Female | 47 (52.2) | 3 (37.5) | 50 (51.0) |
|
|
| Age: |
|
|
|
|
|
| <20 | 21 (23.3) | 3 (37.5) | 24 (24.5) | 3.174 | 0.673 |
| 20 - 29 | 10 (11.1) | 0 (0.0) | 10 (10.2) |
|
|
| 30 - 39 | 30 (33.3) | 4 (50.0) | 34 (34.7) |
|
|
| 40 - 49 | 21 (23.3) | 1 (12.5) | 22 (22.4) |
|
|
| 50 - 59 | 7 (7.8) | 0 (0.0) | 7 (7.1) |
|
|
| 60 - 69 | 1 (1.1) | 0 (0.0) | 1 (1.0) |
|
|
| Weight category | |||||
| <20 | 11 (12.2) | 1 (12.5) | 12 (12.2) | 15.611 | 0.029* |
| 20 - 29.9 | 6 (6.7) | 1 (12.5) | 7 (7.1) |
|
|
| 30 - 39.9 | 4 (4.4) | 0 (0.0) | 4 (4.1) |
|
|
| 40 - 49.9 | 21 (23.3) | 1 (12.5) | 22 (22.4) |
|
|
| 50 - 59.9 | 25 (27.8) | 4 (50.0) | 29 (29.6) |
|
|
| 60 - 69.9 | 16 (17.8) | 0 (0.0) | 7 (7.1) |
|
|
| 70 - 79.9 | 7 (7.8) | 0 (0.0) | 7 (7.1) |
|
|
| Sputum AFB Status | |||||
| Positive | 36 (40.0) | 0 (0.0) | 36 (37.1) | 5.121 | 0.163 |
| Negative | 38 (42.2) | 5 (71.4) | 43 (44.3) |
|
|
| Unable to produce sputum | 13 (14.4) | 2 (28.6) | 15 (15.5) |
|
|
| Others | 3 (3.3) | 0 (0.0) | 3 (3.1) |
|
|
| Antiretroviral treatment status | |||||
| On treatment: | 42 (46.7) | 4 (50.0) | 46 (46.9) | 0.033 | 0.856 |
| Not on treatment | 48 (53.3) | 4 (50.0) | 52 (53.1) |
|
|
| Treatment Regimen | |||||
| Category 1 | 86 (95.6) | 8 (10.0) | 94 (95.9) | 0.371 | 0.543 |
| Category 2 | 4 (4.4) | 0 (0.0) | 4 (4.1) |
|
|
| Residence |
|
|
|
|
|
| Urban | 55 (61.1) | 6 (75.0) | 61 (62.2) | 0.603 | 0.437 |
| Rural | 35 (38.9) | 2 (25.0) | 37 (37.8) |
|
|