| Variable | Frequency (%) N = 98 |
| Sex |
|
| Male | 48 (49.0) |
| Female | 50 (51.0) |
| Total | 98 (100.0) |
| Age (in years) |
|
| <20 | 24 (24.5) |
| 20 - 29 | 10 (10.2) |
| 30 - 39 | 34 (34.7) |
| 40 - 49 | 22 (22.4) |
| 50 - 59 | 7 (7.1) |
| 60 - 69 | 1 (1.0) |
| Total | 98 (100.0) |
| Weight (kg) |
|
| <20 | 12 (12.2) |
| 20 - 29.99 | 7 (7.1) |
| 30 - 39.99 | 4 (4.1) |
| 40 - 49.99 | 22 (22.4) |
| 50 - 59.99 | 29 (29.6) |
| 60 - 69.99 | 16 (16.3) |
| 70 - 79.99 | 7 (7.1) |
| Missing | 1 (1.0) |
| Residence |
|
| Urban | 61 (62.2) |
| Rural | 37 (37.8) |
| Total | 98 (100.0) |