| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 基本要求 | 最高学历 | 本科以上 |
| 最高学位(年龄在50岁以上的无要求) | 硕士以上 | |
| 科研课题 | 国家级课题 | 排名第一(a1) |
| 排名第二至第五(a2) | ||
| 省部级课题 | 排名第一(a1) | |
| 排名第二至第三(a2) | ||
| 市厅级课题 |
| |
| 校级课题 | 中央电大(国开)课题主持 | |
| 浙江电大课题主持 | ||
| 论文发表 | 国家一级刊物 | 排名第一 |
| 排名第二 | ||
| 国内其它核心期刊(CSSCI、浙大核心、北大核心) | 排名第一 | |
| 排名第二 | ||
| 国外期刊 | 排名第一 | |
| 排名第二 | ||
| 科研成果奖项 | 国家级 |
|
| 省部级 | 排名第一 | |
|
| 排名第二到第五 | |
| 市厅级 | 排名第一 | |
|
| 排名第二 | |
| 校级奖励 |
| |
| 人才项目奖励 |
|
|
| 社会服务 | 社会职务兼职 |
|
| 社会服务 |
| |
| 代表作 | 第一篇代表作 | 审核结果为A |
| 审核结果为B | ||
| 审核结果为C | ||
| 审核结果为D | ||
| 第二篇代表作 | 审核结果为A | |
| 审核结果为B | ||
| 审核结果为C | ||
| 审核结果为D |