Age Group

n

Age

Mean (min - max)

weight [kg]

Mean (min - max)

BMI [kg∙m2]

Mean (min - max)

CTDIvol [mGy]

Mean (min - max)

DLP [mGy∙cm]

Mean (min - max)

1 - 5

16

3.3 (1 - 5)

15 (7.5 - 23)

15 (10.1 - 21)

5.7 (3.5 - 16.5)

519 (223 - 2160)

6 - 10

47

8.4 (6 - 10)

28 (14 - 51)

16 (10.9 - 26)

6.2 (10.9 - 26)

475 (223 - 1715)

11 - 15

72

13.5 (11 - 15)

53 (22 - 98)

21 (9.4 - 37)

8.1 (3.5 - 16.5)

942 (106 - 312)

16 - 20

81

17 (16 - 18)

61 (28 - 160)

23 (11.5 - 58)

9.7 (3.5 - 16.5)

1125 (312 - 3124)