砂体垂向叠置样式

砂体厚度/m

孔隙度/%

孔隙度加权/%

渗透率/(10−3 μm2)

渗透率加权/ (10−3 μm2)

单期孤立型

2 10.875 5.395 ( 25 )

0.001 12.892 6.958 ( 25 )

3.91 10.609 7.314 ( 25 )

0.01 11.607 0.912 ( 25 )

0.321 3.167 0.947 ( 25 )

多期垂接型

8.375 19.375 12.614 ( 22 )

0.001 13.894 7.154 ( 22 )

3.83 10.281 7.227 ( 22 )

0.01 6.896 0.988 ( 22 )

0.321 2.348 0.999 ( 22 )

多期叠切型

8.25 19.625 13.013 ( 20 )

0.001 13.063 7.647 ( 20 )

5.53 10.041 7.738 ( 20 )

0.01 12.189 1.169 ( 20 )

0.323 4.114 1.198 ( 20 )